El sábado 26 de mayo, con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas, la Ruta do ...
Weather
Operative (Updated) forecast for Fri 2012.05.18 00:00
| Pontevedra | Morning | Afternoon | Evening | Temp: Min 10° Max 18° |
| Comment: Ceos parcialmente anubrados con posibilidade dalgunha chuvia esporádica durante o día, sendo máis probables e frecuentes cara á noite. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada. | ||||
| Santiago | Morning | Afternoon | Evening | Temp: Min 8° Max 17° |
| Comment: Ceos en xeral anubrados con posibilidade dalgunha precipitación circunstancial. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada. | ||||
| Vigo | Morning | Afternoon | Evening | Temp: Min 10° Max 17° |
| Comment: Ceos parcialmente anubrados con posibilidade dalgunha chuvia esporádica durante o día, sendo máis probables e frecuentes cara á noite. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do noroeste durante o día e frouxo do oeste pola noite. | ||||
| Vilagarcía | Morning | Afternoon | Evening | Temp: Min 10° Max 18° |
| Comment: Ceos parcialmente anubrados con posibilidade dalgunha chuvia esporádica durante o día, sendo máis probables e frecuentes cara á noite. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada. | ||||

























