El sábado 26 de mayo, con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas, la Ruta do ...
O tempo
Predición operativa para o Ven 2012.05.18 00:00
| Pontevedra | Mañá | Tarde | Noite | Temp: Min 10° Max 18° |
| Comentario: Ceos parcialmente anubrados con posibilidade dalgunha chuvia esporádica durante o día, sendo máis probables e frecuentes cara á noite. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas en lixeiro descenso. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada. | ||||
| Santiago | Mañá | Tarde | Noite | Temp: Min 8° Max 17° |
| Comentario: Ceos en xeral anubrados con posibilidade dalgunha precipitación circunstancial. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada. | ||||
| Vigo | Mañá | Tarde | Noite | Temp: Min 10° Max 17° |
| Comentario: Ceos parcialmente anubrados con posibilidade dalgunha chuvia esporádica durante o día, sendo máis probables e frecuentes cara á noite. Temperaturas en moderado descenso. Vento frouxo do noroeste durante o día e frouxo do oeste pola noite. | ||||
| Vilagarcía | Mañá | Tarde | Noite | Temp: Min 10° Max 18° |
| Comentario: Ceos parcialmente anubrados con posibilidade dalgunha chuvia esporádica durante o día, sendo máis probables e frecuentes cara á noite. Temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas sen cambios significativos. Vento frouxo do oeste durante toda a xornada. | ||||

























